Obwohl dieses Turnier nur ein Mal pro Jahr durchgeführt wird und in manchen Jahren, aufgrund der schlechten Wetterbedingungen im Sommerprogramm aufgenommen wurde, ist das Spielniveau mittlerweile derart hoch, dass man weit über 400 Punkte benötigt, um als möglicher Tagessieger eingetragen werden zu können ....
Hier vier Spieler, die durch ihre Leistungen ganz speziell auffallen.
Seit Beginn der Turnierreihe stand er bis auf eine einzige Ausnahme immer auf dem Siegertreppchen, mit einer Serie von 150, 202 und 190 Punkten stellt er den neuen Fabelrekord von 542 Punkten auf, oder mit seinem besten Frame wurde er sogar in The Club 200 aufgenommen. Zu guter letzt noch jener Spieler, dem es als Erster gelang, vier Strikes nacheinander zu spielen und so in der Kategorie HAMBONE eingetragen zu werden.
für dieses Resultate spielte er ein Aufwärmframe mit 150 Punkten, beinahe ein neues Rekord-Frame mit 202 Punkten, darin enthalten als 2. Spieler überhaupt einen Hambone (4 Strike's in Folge) und das Abschluss-Frame mit 190 Punkten
dazu kommen noch 4 * 2.Plätze
3 * 3.Plätze
und 1 * 4.Platz
2009 spielte er als 1. Spieler einen Triple-XXX (Turkey)
für diese Punktzahl spielte er 3*Spares (abräumen im 2.Versuch), einen Triple-XXX, sowie 3 weitere Strikes und nur gerade 3 Mal räumte er nicht ab. Er verbesserte damit seinen bisherigen Rekord von 192 Punkten.
Um sein Frame erfolgreich abzuschliessen, reihte er als 1. Spieler vier Strike's aneinander ...
Rang 2022/23 |
Punkte R1,R2,R3 |
Spieler |
Rang 2025 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2024 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2023 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2022/23 |
Punkte R1,R2,R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445 149,159,137 | Pawel Hug | 1 | 445 149,159,137 | ||||||
2 | 414 111,175,128 | Jürg Gutzwiller | 2 | 414 111,175,128 | ||||||
3 | 362 121,125,116 | Andy Imhof | 3 | 362 121,125,116 | ||||||
4 | 353 119,125,109 | Marcel Thommen | 4 | 353 119,125,109 | ||||||
5 | 347 114,113,120 | Remo Rickenbacher | 5 | 347 114,113,120 | ||||||
6 | 329 84,112,133 | Hansruedi Meier | 6 | 329 84,112,133 | ||||||
7 | 311 75,99,137 | Ernst Rickenbacher | 7 | 311 75,99,137 | ||||||
8 | 301 70,130,101 | Urs Schaub | 8 | 301 70,130,101 | ||||||
9 | 284 74,91,119 | Matthias Degen | 9 | 284 74,91,119 | ||||||
10 | 282 92,112,78 | Toni Rickenbacher | 10 | 282 92,112,78 | ||||||
11 | 272 85,105,82 | Bernhard Hug | 11 | 272 85,105,82 | ||||||
12 | 267 99,66,102 | Peter Bussinger | 12 | 267 99,66,102 | ||||||
13 | 263 82,103,78 | Ernst Gosteli | 13 | 263 82,103,78 |
Rang 2021 |
Punkte R1,R2,R3 |
Spieler |
Rang 2019 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2018 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2017 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2016 |
Punkte R1,R2,R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 169,150,119 | Marcel Thommen | 1 | 449 164,155,130 | 3 | 424 155,125,144 | 5 | 403 135,125,143 | 12 | 333 109,124,100 |
2 | 419 115,133,171 | Pawel Hug | 6 | 393 160,103,130 | 3 | 429 92,157,180 | ||||
3 | 398 134,136,128 | Ernst Gosteli | 2 | 427 170,149,108 | 6 | 380 89,134,157 | 1 | 492 190 ,149,153 | ||
4 | 386 134,127,125 | Jürg Gutzwiller | 5 | 396 122,145,129 | 4 | 400 149,114,137 | 2 | 464 188,139,137 | 1 | 474 163,142,169 |
5 | 381 118,114,149 | Hansruedi Meier | 11 | 346 75,145,126 | 11 | 321 115,71,135 | 7 | 391 119,143,129 | 11 | 339 112,117,110 |
6 | 366 95,89,182 | Andy Imhof | 12 | 305 92,86,127 | ||||||
7 | 354 136,116,102 | Remo Rickenbacher | 3 | 409 116,157,136 | 1 | 542 150, 202 ,190 | 3 | 429 128,124,177 | ||
8 | 305 134,80,91 | Toni Rickenbacher | 9 | 369 116,136,117 | 17 | 240 (2R) 117,123 | 8 | 389 122,156,111 | 5 | 421 116,164,141 |
9 | 272 89,91,92 | Matthias Degen | 4 | 406 153,134,119 | 10 | 337 95,142,100 | 14 | 298 84,88,126 | ||
Dieter Rickenbacher | 7 | 392 156,127,109 | 2 | 475 130,158,187 | 3 | 455 154,145,156 | 7 | 382 119,128,135 | ||
Alois Rölli | 8 | 378 141,132,105 | 8 | 368 103,111,154 | 9 | 375 95,158,122 | ||||
Kurt Gerber | 10 | 357 124,122,111 | 13 | 290 82,89,119 | 11 | 343 118,115,110 | 10 | 368 105,145,118 | ||
René Siegrist | 12 | 336 96,111,129 | 14 | 283 92,77,114 | 6 | 394 98,186,110 | ||||
Urs Schaub | 13 | 324 100,104,120 | 7 | 379 123,109,147 | 2 | 466 124, 191 ,151 | ||||
Ernst Rickenbacher | 14 | 323 107,92,124 | 19 | 56 (1R) 56 | 13 | 333 70,142,121 | 13 | 322 117,102,103 | ||
Richi Thommen | 15 | 318 137,79,102 | 8 | 373 119,109,145 | ||||||
Ueli Sutter | 16 | 287 134,91,89 | 18 | 164 (2R) 77,87 | ||||||
Peter Bussinger | 17 | 286 122,99,66 | 16 | 277 100,86,91 | 15 | 263 86,69,108 | ||||
Bernhard Hug | 18 | 286 120,70,96 | 15 | 277 83,133,61 | ||||||
Bernhard Schwitz | 5 | 392 123,110,159 | 4 | 406 132,122,162 | 9 | 369 110,130,129 | ||||
Roland Schenk | 9 | 353 124,124,105 | 12 | 342 122,113,107 | ||||||
Hans Bitterli | 15 | 280 88,82,110 | 10 | 366 136,93,137 | 14 | 284 103,79,102 | ||||
Sämi Niklaus | 16 | 246 93,82,71 | ||||||||
Marc Weder | 6 | 398 102,136,160 |
Rang 2015 |
Punkte R1,R2,R3 |
Spieler |
Rang 2014 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2013 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2012 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2011 |
Punkte R1,R2,R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 152,134,173 | Jürg Gutzwiller | 1 | 449181 ,154,114 | 3 | 429 166,153,110 | 3 | 468 159.147,162 | 1 | 465170 ,142,153 |
2 | 448 133, 191 ,124 | Remo Rickenbacher | 2 | 416 136,156,124 | 1 | 440 117,165,158 | 7 | 403 105,155,145 | ||
3 | 434 139,133,162 | Andy Imhof | ||||||||
4 | 421 136,147,138 | Toni Rickenbacher | 7 | 376 148,110,118 | 2 | 437 172,105,160 | 8 | 388 145,128,115 | 3 | 375 121,108,146 |
4 | 421 173,143,105 | Hans Bitterli | ||||||||
6 | 413 143,162,108 | Pawel Hug | 5 | 397 137,128,132 | ||||||
7 | 397 147,116,134 | Hansruedi Meier | 12 | 324 88,117,119 | 6 | 402 150,110,142 | 5 | 411 114,176,121 | ||
8 | 387 141,138,108 | Dieter Rickenbacher | 6 | 402 105,108, 189 | ||||||
9 | 377 139,142,96 | Alois Rölli | 4 | 408 142,158,108 | 5 | 409 100,130,179 | 9 | 381 120,131,130 | ||
10 | 372 108,131,133 | Urs Schaub | 3 | 409 156,133,120 | 8 | 391 122,144,119 | 1 | 490 141 205 ,144 | 8 | 317 102,98,117 |
11 | 355 122,129,104 | Marcel Thommen | 8 | 375 88,148,139 | 4 | 411 144,115,152 | 4 | 421 148,151,122 | 2 | 394 146,132,116 |
12 | 338 119,120,99 | Richi Thommen | ||||||||
13 | 329 112,108,109 | Marc Weder | ||||||||
14 | 316 103,114,99 | Ernst Rickenbacher | 9 | 390 136,108,144 | 7 | 320 124,97,99 | ||||
15 | 312 81,130,101 | Peter Bussinger | 14 | 292 117,87,88 | 10 | 354 132,102,120 | 5 | 331 108,90,133 | ||
16 | 289 121,75,93 | Bernhard Hug | ||||||||
Marc Weder | 6 | 393 149,117,127 | 10 | 386 125,142,119 | 10 | 260 64,95,101 | ||||
Kurt Gerber | 13 | 295 88,123,84 | 10 | 386 125,142,119 | 10 | 260 64,95,101 | ||||
Ernst Gosteli | 11 | 340 100,125,115 | 11 | 308 101,94,113 | 2 | 475 155,178,142 | ||||
René Siegrist | 9 | 374 110,109,155 | 12 | 279 99,81,109 | 6 | 408 142,144,122 | 5 | 331 92,112,127 | ||
Paul Hersberger | 11 | 312 114,102,96 | ||||||||
Andy Imhof | 4 | 349 126,114,109 | ||||||||
Fredi Rickenbacher | 10 | 348 104,142,102 | 9 | 314 91,125,98 |
Rang 2010 |
Punkte R1,R2,R3 |
Spieler |
Rang 2009 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2008 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2007 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2006 |
Punkte R1,R2,R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 471 132,169,170 | Alois Rölli | 2 | 412 157,111,144 | 7 | 297 93,101,103 | ||||
2 | 458 132,154,172 | Jürg Gutzwiller | 4 | 350 151,88,111 | 1 | 417 117,159,141 | 2 | 412 137,156,119 | 2 | 338 99,91, 148 |
3 | 426 118,127, 181 | Urs Schaub | 2 | 373 101,146,126 | 3 | 388 157,100,131 | ||||
4 | 410 140,145,125 | Toni Rickenbacher | 8 | 288 93,98,97 | 6 | 341 126,101,114 | 8 | 296 90,111,95 | ||
5 | 369 120,128,121 | Marcel Thommen | 6 | 326 143,94,89 | ||||||
6 | 368 112,148,108 | Ernst Rickenbacher | 9 | 284 94,84,106 | 4 | 379 115,93,161 | 12 | 298 72,110,116 | ||
6 | 368 103,129,136 | Fredi Rickenbacher | 8 | 294 115,84,95 | 8 | 335 136,88,111 | 4 | 329 101,135,93 | ||
8 | 354 129,112,113 | René Siegrist | 1 | 377 145,111,121 | 7 | 337 114,120,103 | 3 | 333 98,141,94 | ||
9 | 348 143,98,107 | Werner Schwob | 13 | 218 78,62,78 | 9 | 281 73,108,100 | 13 | 289 99,90,100 | 6 | 318 99,84,135 |
10 | 338 111,95,132 | Kurt Gerber | 12 | 240 75,84,81 | 5 | 347 104,111,132 | 9 | 309 123,82,104 | 14 | 256 82,75,99 |
11 | 305 81,116,108 | Peter Bussinger | 11 | 255 104,56,95 | 5 | 342 96,127,119 | 9 | 291 92,90,109 | ||
Andy Imhof | 3 | 352 97,80, 175 | ||||||||
Markus Kempf | 5 | 339 139,86,114 | 2 | 403 126, 180 ,97 | 1 | 419 125,112, 182 | 5 | 328 96,135,97 | ||
Kurt Breitenstein | 7 | 324 112,120.92 | 13 | 281 93,80,108 | ||||||
Ernst Gosteli | 10 | 266 106,84,76 | 6 | 346 98,99,149 | 10 | 304 122,78,104 | 15 | 251 100,80,71 | ||
Hans Rickenbacher | 7 | 342 101,131,110 | 4 | 397 138,123,136 | 12 | 282 72,118,92 | ||||
Bernhard Hug | 11 | 300 116,103,81 | 11 | 285 82,90,113 | ||||||
Ueli Sutter | 14 | 269 114,66,89 | ||||||||
Roland Sutter | 15 | 243 88,75,80 | ||||||||
Andi Meier | 1 | 342 92,146,104 | ||||||||
Adi Baumann | 10 | 283 84,90,109 | ||||||||
Sämi Niklaus | 16 | 225 86,52,87 |
Rang 2005 |
Punkte R1,R2,R3 |
Spieler |
Rang 2004 |
Punkte R1,R2 |
Rang 2003 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2002 |
Punkte R1,R2,R3 |
Rang 2001 |
Punkte [R1+R2],R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 146,146,172 | Jürg Gutzwiller | 1 | 281 133, 148 | 2 | 366 124,114,128 | 3 | 357139 ,088,138 | 1 | 334 [197],137 |
2 | 452 146,144,162 | Adi Baumann | 7 | 272 76,93,103 | 1 | 367 115,137,115 | 3 | 302 302 | ||
3 | 391 142,140,109 | Andi Meier | 4 | 256 138,118 | ||||||
4 | 383 149,117,117 | Armin Brack | 13 | 211 84,127 | ||||||
5 | 382 104, 175 ,103 | Ernst Gosteli | 15 | 188 89,99 | 10 | 232 67,73,92 | 11 | 252 84,96,72 | ||
6 | 377 110,152,115 | Toni Rickenbacher | 5 | 248 102,146 | 5 | 310 72,123,115 | 8 | 301 95,108,98 | 6 | 270 270 |
7 | 360 108,151,101 | Hans Rickenbacher | 7 | 239 122,117 | 4 | 320 69,128,123 | 2 | 360 130,114,116 | 2 | 320 [191],129 |
8 | 328 146,91,91 | Alois Rölli | 5 | 248 126,122 | 1 | 403150 ,120,133 | 5 | 340 135,97,108 | 7 | 257 [155],102 |
9 | 323 95,109,119 | Ernst Rickenbacher | 2 | 260 132,128 | 3 | 357 116,105,136 | 4 | 289 [227],62 | ||
10 | 320 89,134,97 | Fritz Grauwiler | 9 | 219 86,133 | 9 | 250 80,78,92 | 7 | 324 105,104,115 | ||
11 | 307 79,107,121 | Werner Schwob | 18 | 159 85,74 | 11 | 216 82,78,56 | 10 | 282 101,99,82 | 11 | 205 205 |
12 | 284 110,96,78 | Ueli Rentsch | 16 | 187 88,99 | 6 | 293 63,104,103 | 15 | 186 62,77,47 | 12 | 191 191 |
13 | 277 123,89,65 | Kurt Gerber | 11 | 215 100,115 | ||||||
14 | 245 98,66,81 | Peter Bussinger | 20 | 143 80,63 | ||||||
15 | 225 75,54,96 | Sämi Niklaus | 19 | 157 59,98 | 12 | 159 40,59,60 | ||||
Kurt Breitenstein | 2 | 260 124,136 | ||||||||
René Siegrist | 8 | 235 87, 148 | 8 | 262 71,107,84 | 8 | 252 [167],85 | ||||
Paul Hersberger | 9 | 219 81,138 | ||||||||
Urs Schaub | 12 | 212 94,118 | ||||||||
Bernhard Hug | 14 | 204 92,112 | 13 | 230 76,72,82 | 13 | 138 [138] | ||||
Fredi Rickenbacher | 17 | 182 101,81 | ||||||||
Ueli Sutter | 21 | 135 44,91 | ||||||||
Markus Kempf | 3 | 326 101,116,109 | 6 | 332 103,110,119 | ||||||
Markus Schaub | 9 | 294 84,109,101 | 5 | 284 284 | ||||||
Roland Sutter | 12 | 236 81,67,88 | ||||||||
Walter Blaser | 14 | 208 66,74,68 | 10 | 230 [158],72 | ||||||
Bruno Rickenbacher | 9 | 250 250 |
Hier die Tagessieger seit 2001, als die Männer zum ersten Mal eine Bowlingbahn betreten haben.
Jeder der schon Bowling gespielt hat, weiss wie schwierig es ist,
die 10 Kegel im ersten Versuch STRIKE oder zumindes im 2. Versuch die verbleibenden Kegel SPARE abzuräumen.
Nicht nur eine Runde, sondern 3 Runden werden für das Männerriege Bowling-Turnier jeweils ausgespielt. Ein Glücksframe hilft, aber entscheidet nur in ganz wenigen Fällen die [ewige High-Score]-Liste der Männerriege Zeglingen
Hier die Spieler, welche nicht nur einen STRIKE gespielt haben, sondern dies auch noch wiederholt haben.
Für das absolute Maximum von 300 Punkten benötigt man 12 Strikes in Folge The Perfekt GAME