Das spannende und vor allem abwechslungsreiche Spiel findet immer wieder einen neuen Sieger. Trotzdem zeigt die Auswertung in der Hall of Fame einige interessante Tatsachen auf.
Hier ein kurzer Überblick zu den letzten 20 Jahren Minigolf-Turniergeschichte der Männerriege.
Beim Blick in die Siegerliste fallen hier vier Spieler auf.
Hansruedi hätte den bisher bestehenden Rekord schlagen können, hätte er nicht an der letzten Aufgabe einen statt deren zwei Schläge benötigt, aber eben hätte ....
mit bisher 6 Turniersiegen und dem BEST SCORE führt er die Tabelle knapp vor Marcel Thommen und Ernst Gosteli an
mittlerweile bereits 5 Turniersiege stehen auf seinem Konto und 2020 gewinnt er mit 39 Schlägen in seinem 66 Lebensjahr das Turnier und benötigte an der letzten Aufgabe leider drei Schläge! René Siegrist teilte sich bereits 2017 den 1. Platz mit Ernst, jedoch war René zu diesem Zeitpunkt ein Jahr jünger ...
Ernst spielte bereits 2003 und wieder 2008 als erster Spieler jeweils eine 40er Runde!
10.7.23 Rang |
10.7.23 Schläge |
Spieler |
2024 Rang - Schläge |
10.7.23 Rang - Schläge |
25.7.22 Rang - Schläge |
5.7.21 Rang - Schläge |
29.6.20 Rang - Schläge |
8.7.19 Rang - Schläge |
9.7.18 Rang - Schläge |
10.7.17 Rang - Schläge |
8.8.16 Rang - Schläge |
11.7.16 Rang - Schläge |
13.7.15 Rang - Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Urs Schaub | 1 – 39 | 3 – 46 | 10 – 55 | 3 – 47 | 3 – 48 | 4 – 47 | 2 – 43 | 1 – 46 | |||
2 | 42 | Jürg Gutzwiller | 2 – 42 | 3 – 46 | 7 – 51 | 4 – 49 | 1 – 41 | 4 – 47 | 3 – 48 | 1 – 39 | |||
2 | 42 | Pawel Hug | 2 – 42 | 7 – 52 | |||||||||
4 | 44 | Remo Rickenbacher | 4 – 44 | 9 – 56 | 2 – 44 | 6 – 51 | 3 – 45 | ||||||
5 | 45 | Hansruedi Meier | 5 – 45 | 6 – 48 | 1 – 39 | 9 – 54 | 4 – 49 | ||||||
6 | 46 | Marcel Thommen | 6 – 46 | 3 – 46 | 5 – 46 | 2 – 46 | 2 – 44 | 1 – 42 | 5 – 55 | 6 – 55 | 1 – 44 | 5 – 50 | |
7 | 47 | Matthias Degen | 7 – 47 | 1 – 41 | |||||||||
8 | 50 | Toni Rickenbacher | 8 – 50 | 13 – 66 | 9 – 54 | 10 – 59 | 9 – 59 | 11 – 61 | |||||
9 | 54 | Kurt Gerber | 9 – 54 | 10 – 61 | 2 – 48 | ||||||||
10 | 58 | Ernst Rickenbacher | 10 – 58 | 8 – 53 | 6 – 47 | 11 – 60 | 11 – 62 | ||||||
11 | 64 | Bernhard Hug | 11 – 64 | 14 – 59 | 12 – 62 | 12 – 64 | 6 – 63 | 8 – 65 | 3 – 53 | 10 – 61 | |||
Ernst Gosteli | 2 – 42 | 12 – 57 | 1 – 39 | 1 – 45 | 2 – 47 | ||||||||
René Siegrist | 10 – 60 | 3 – 45 | 5 – 53 | 4 – 47 | 1 – 45 | 2 – 48 | |||||||
Peter Bussinger | 11 – 61 | 15 – 65 | 7 – 52 | 7 – 57 | 10 – 55 | 7 – 58 | 5 – 61 | 11 – 62 | |||||
Ueli Sutter | 11 – 61 | 4 – 49 | 11 – 63 | 7 – 48 | 4 – 53 | 8 – 59 | |||||||
Dieter Rickenbacher | 3 – 45 | 8 – 53 | 1 – 42 | ||||||||||
Andy Imhof | 10 – 55 | 7 – 55 | |||||||||||
Roland Schenk | 13 – 58 | 13 – 64 | 8 – 58 | 8 – 52 | |||||||||
Alois Rölli | 5 – 53 | 4 – 51 | 3 – 52 | 3 – 53 | 2 – 48 | ||||||||
Jacques Mader | 8 – 52 | ||||||||||||
Sämi Niklaus | 5 – 54 | 6 – 53 | |||||||||||
Marc Weder | 8 – 59 | ||||||||||||
10.7.23 Rang |
10.7.23 Schläge |
Spieler |
2024 Rang - Schläge |
10.7.23 Rang - Schläge |
25.7.22 Rang - Schläge |
5.7.21 Rang - Schläge |
29.6.20 Rang - Schläge |
8.7.19 Rang - Schläge |
9.7.18 Rang - Schläge |
10.7.17 Rang - Schläge |
8.8.16 Rang - Schläge |
11.7.16 Rang - Schläge |
13.7.15 Rang - Schläge |
11.8.14 Rang-Schläge |
14.7.14 Rang-Schläge |
Spieler |
5.8.13 Rang-Schläge |
15.7.13 Rang-Schläge |
16.7.12 Rang-Schläge |
11.7.11 Rang-Schläge |
19.7.10 Rang-Schläge |
6.7.09 Rang-Schläge |
25.8.08 Rang-Schläge |
7.07.08 Rang-Schläge |
24.9.07 Rang-Schläge |
3.07.06 Rang-Schläge |
30.6.03 Rang-Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 46 | 4 – 51 | Marcel Thommen | 3 – 49 | 1 – 45 | 6 – 55 | 4 – 52 | 1 – 46 | ||||||
1 – 46 | 9 – 54 | Ernst Gosteli | 2 – 45 | 5 – 52 | 3 – 53 | 2 – 47 | 6 – 55 | 3 – 46 | 1 – 40 | anw | 1 – 40 | ||
3 – 50 | 4 – 51 | Urs Schaub | 3 – 49 | 7 – 55 | 9 – 56 | 1 – 46 | 8 – 58 | 6 – 52 | |||||
4 – 51 | 8 – 52 | Alois Rölli | 10 – 59 | 4 – 49 | 10 – 60 | 4 – 51 | |||||||
5 – 52 | 1 – 49 | Jürg Gutzwiller | 5 47 | 1 – 46 | 1 – 45 | 3 – 48 | 1 – 40 | 6 – 52 | 6 – 55 | 2 | 2 – 43 | ||
6 – 54 | Andy Imhof | 1 – 48 | |||||||||||
7 – 62 | Ueli Sutter | 2 – 45 | 8 – 59 | 7 – 60 | |||||||||
1 – 49 | Hansruedi Meier | 1 – 43 | 2 – 45 | ||||||||||
1 – 49 | Sämi Niklaus | 3 – 53 | 6 – 55 | 5 – 49 | 11 – 58 | ||||||||
4 – 51 | Peter Bussinger | 7 – 54 | 8 – 56 | 9 – 73 | 6 – 55 | 8 – 61 | 11 – 77 | ||||||
4 – 51 | Kurt Gerber | 2 – 47 | 3 – 49 | 2 – 47 | anw | ||||||||
10 – 61 | Toni Rickenbacher | 7 – 55 | 4 – 51 | 5 – 50 | 9 – 59 | 5 – 54 | anw | 11 – 58 | |||||
11 – 66 | Bernhard Hug | 3 – 48 | anw | 4 – 51 | |||||||||
Andi Meier | 4 – 46 | 1 | 3 – 45 | ||||||||||
Ernst Rickenbacher | 6 – 50 | 9 – 57 | 2 – 51 | 5 – 53 | 2 – 47 | 6 – 52 | 2 – 47 | 2 – 50 | anw | 9 – 56 | |||
René Siegrist | 5 – 50 | 6 – 53 | 5 – 54 | 5 – 53 | 9 – 59 | 8 – 54 | 3 – 48 | 8 – 61 | 6 – 53 | ||||
Remo Rickenbacher | 5 – 50 | 5 – 53 | |||||||||||
Paul Hersberger | 5 – 54 | 10 – 61 | |||||||||||
Hans Rickenbacher | 10 – 69 | 3 – 48 | 4 – 49 | 7 – 53 | 3 – 51 | 3 | 10 – 57 | ||||||
Hans Rickenbacher | 5 – 53 | ||||||||||||
Kurt Breitenstein | 8 – 55 | ||||||||||||
Werner Schwob | 11 – 65 | ||||||||||||
Armin Brack | 12 – 67 | 1 – 49 | anw | 6 – 53 | |||||||||
Walter Blaser | 3 – 51 | 6 – 53 | |||||||||||
Adi Baumann | anw | ||||||||||||
11.8.14 Rang-Schläge |
14.7.14 Rang-Schläge |
Spieler |
5.8.13 Rang-Schläge |
15.7.13 Rang-Schläge |
16.7.12 Rang-Schläge |
11.7.11 Rang-Schläge |
19.7.10 Rang-Schläge |
6.7.09 Rang-Schläge |
25.8.08 Rang-Schläge |
7.07.08 Rang-Schläge |
24.9.07 Rang-Schläge |
3.07.06 Rang-Schläge |
30.6.03 Rang-Schläge |
Jeder der schon Minigolf gespielt hat, kennt die Bahn 11 im Minigolf-Club Ergolz in Pratteln. Die Pflicht-Einer-Bahn. Einfach nur der langen Metallbande entlang spielen und den grossen Stein am Anfang gar nicht berücksichtigen ....
Jeder der schon Minigolf gespielt hat, weiss wie schwierig es ist,
mit einem "Standard"-Schläger und einem "Standard"-Ball auf den unterschiedlichen Bahnen, den teils sehr schwierigen Aufgaben gerecht zu werden ...