Gespielt wird auf der Swingolf Anlage "Herrenmatt", hoch oben in Hochwald mit einer Panoramasicht ins Elsass und in den nahen Schwarzwald. Das spannende und vor allem abwechslungsreiche Spiel findet immer wieder einen neuen Sieger. Dennoch zeigt die Auswertung der Hall of Fame einige interessante Ergebnisse.
Hier ein kurzer Überblick zu den letzten beinahe 20 Jahren Swingolf-Turniergeschichte der Männerriege.
Beim Blick in die Siegerliste fällt auf, dass eigentlich Jeder dieses interessante Turnier gewinnen kann. Weder das Alter, noch die körperliche Fitness haben einen grossen Einfluss auf die Möglichkeit zu gewinnen ...
Zwei Spieler realisieren regelmässig Spitzenresultate und tauchen daher immer wieder ganz vorne auf.
mit bisher 5 Turniersiegen und dem BEST SCORE führt er die Tabelle knapp vor Marcel Thommen an
Spieler mit drei Siegen und jeder seiner Siege mit weniger als 50 Schlägen (Par 36).
2018 gewinnt er mit 51 Schlägen in seinem 73 Lebensjahr und verdrängt damit
die bisherigen Turniersieger Alois Rölli aus dem Jahre 2007 (63 Jahre) mit 55 Schlägen und Ernst Rickenbacher 2010 mit 56 Schlägen im Alter von 62 Jahren
deutlich!
Alois hält seinerseits das beste SENIOR-Resultat mit 49 Schlägen im Jahre 2017 im Alter von 73 Jahren!
3.7.23 Rang |
3.7.23 Schläge |
Spieler |
Datum Rang - Schläge |
Datum Rang - Schläge |
3.7.23 Rang - Schläge |
11.7.22 Rang - Schläge |
5.7.21 Rang - Schläge |
29.6.20 Rang - Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Jürg Gutzwiller | 1 – 47 | 2 – 46 | 5 – 54 | 3 – 54 | ||
1 | 47 | Pawel Hug | 1 – 47 | 3 – 50 | 2 – 53 | 6 – 58 | ||
3 | 49 | Urs Schaub | 3 – 49 | 7 – 55 | 2 – 53 | 2 – 52 | ||
4 | 51 | Kurt Gerber | 4 – 51 | 4 – 51 | ||||
5 | 52 | Marcel Thommen | 5 – 52 | 6 – 54 | 7 – 57 | 4 – 56 | ||
6 | 55 | Remo Rickenbacher | 6 – 55 | 1 – 50 | 1 – 51 | |||
7 | 56 | Peter Bussinger | 7 – 56 | 8 – 61 | 8 – 61 | |||
8 | 57 | Matthias Degen | 8 – 57 | 10 – 62 | 8 – 61 | |||
Ernst Gosteli | 1 – 45 | |||||||
René Siegrist | 5 – 53 | 2 – 51 | 12 – 66 | |||||
Toni Rickenbacher | 8 – 56 | 8 – 61 | ||||||
Ueli Sutter | 9 – 58 | 7 – 59 | ||||||
Ernst Rickenbacher | 10 – 62 | 4 – 56 | ||||||
Bernhard Hug | 11 – 71 | 13 – 76 | ||||||
Hansruedi Meier | 6 – 55 | |||||||
Andy Imhof | 8 – 61 | |||||||
Lars Christensen | 11 – 70 | |||||||
Dieter Rickenbacher | 12 – 71 | 8 – 61 |
1.7.2019 Rang |
1.7.2019 Schläge |
Spieler |
2.7.2018 Rang - Schläge |
3.7.2017 Rang - Schläge |
5.7.2016 Rang - Schläge |
6.7.2015 Rang - Schläge |
4.8.2014 Rang - Schläge |
8.7.2013 Rang - Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Kurt Gerber | 7 – 56 | 6 – 53 | 7 – 58 | |||
2 | 52 | Marcel Thommen | 6 – 55 | 1 – 46 | 4 – 51 | 1 – 48 | 8 – 54 | 1 – 48 |
3 | 53 | Jürg Gutzwiller | 3 – 52 | 2 – 48 | 1 – 45 | 1 – 50 | 1 – 48 | |
4 | 54 | Alois Rölli | 3 – 49 | 7 – 56 | 9 – 59 | 11 – 56 | 5 – 53 | |
5 | 56 | Urs Schaub | 5 – 54 | 6 – 51 | 2 – 50 | 2 – 52 | 10 – 55 | 10 – 62 |
6 | 57 | Ueli Sutter | 2 – 52 | 14 – 60 | 12 – 66 | |||
7 | 59 | Toni Rickenbacher | 1 – 51 | 12 – 59 | 11 – 65 | 15 – 64 | 6 – 55 | |
8 | 68 | René Siegrist | 9 – 66 | 12 – 66 | 17 – 65 | 8 – 59 | ||
Hansruedi Meier | 1 – 51 | 4 – 50 | | 6 – 58 | 1 – 48 | |||
Remo Rickenbacher | 3 – 52 | 1 – 50 | ||||||
Ernst Rickenbacher | 6 – 55 | 10 – 57 | 6 – 55 | 9 – 59 | 5 – 52 | 11 – 63 | ||
Peter Bussinger | 8 – 56 | 10 – 57 | 2 – 52 | 11 – 56 | 4 – 50 | |||
Roland Schenk | 10 – 74 | |||||||
Andy Imhof | 4 – 50 | 13 – 57 | ||||||
Sämi Niklaus | 6 – 51 | |||||||
Matthias Degen | 8 – 54 | 3 – 51 | ||||||
Bernhard Hug | 9 – 56 | 9 – 62 | 13 – 67 | 15 – 64 | 9 – 59 | |||
Dieter Rickenbacher | 13 – 60 | 2 – 52 | 6 – 53 | |||||
Ernst Gosteli | 2 – 50 | |||||||
Paul Hersberger | 6 – 58 | 8 – 54 | ||||||
Pawel Hug | 6 – 58 | 3 – 51 |
9.7.2012 Rang |
9.7.2012 Schläge |
Spieler |
4.7.2011 Rang - Schläge |
5.7.2010 Rang - Schläge |
29.6.2009 Rang - Schläge |
30.6.2008 Rang - Schläge |
6.8.2007 Rang - Schläge |
7.7.2003 Rang - Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jürg Gutzwiller | 4 – 55 | 2 – 57 | 7 – 70 | 3 – 54 | 4 – 61 | 2 – 53 |
2 | 54 | Hansruedi Meier | 3 – 54 | 3 – 58 | 2 – 52 | |||
3 | 55 | Urs Schaub | 7 – 61 | 7 – 63 | 1 – 56 | 2 – 56 | ||
4 | 56 | Ernst Rickenbacher | 1 – 56 | 5 – 65 | 3 – 60 | 5 – 58 | ||
5 | 60 | Sämi Niklaus | 10 – 68 | 4 – 57 | 6 – 64 | 9 – 64 | ||
6 | 61 | Peter Bussinger | 2 – 51 | 6 – 62 | ||||
7 | 64 | Marcel Thommen | 6 – 57 | 8 – 65 | 2 – 58 | |||
7 | 64 | René Siegrist | 7 – 61 | 8 – 65 | 4 – 64 | 7 – 60 | 5 – 63 | 12 – 70 |
9 | 73 | Toni Rickenbacher | 8 – 60 | |||||
Ernst Gosteli | 1 – 49 | 5 – 60 | 3 – 60 | 3 – 54 | ||||
Andy Imhof | 4 – 55 | 1 – 50 | ||||||
Alois Rölli | 7 – 61 | 4 – 57 | 1 – 55 | 6 – 59 | ||||
Kurt Gerber | 10 – 65 | 4 – 59 | 8 – 65 | |||||
Bernhard Hug | 11 – 79 | 14 – 73 | ||||||
Hans Rickenbacher | 5 – 65 | 4 – 57 | 8 – 68 | 6 – 59 | ||||
Armin Brack | 7 – 66 | 10 – 65 | ||||||
Walter Blaser | 1 – 52 | |||||||
Ueli Rentsch | 4 – 57 | |||||||
Werner Schwob | 11 – 66 | |||||||
Heini Rickenbacher | 13 – 72 |
Jeder der schon Swingolf gespielt hat, weiss wie schwierig es ist,
mit diesem Spezialschläger, mit welchem die weiten Schläge, die Annährungsschläge sowie das Putting durchgeführt wird,
auf der 9-Loch Anlage konstant gute Resultate zu erzielen ...
Und hier noch die Bestenliste über alle Jahre ...