Turnfahrt - Entlebuch
(Flühli, Silwängen, Salwideli, Sörenberg, Schwanderalp - Flühli)

- Tarzanprogramm "Präzision" -


Spann-, Blas- und Schleuderkraft führen zum Sieg ...


Während 12 Männer ihren Mut und ihre Überwindung in neun Metern Höhe testeten, versuchten es die restlichen Männer mit Pfeil und Bogen sowie weiteren Waffenarten.

Nach dem Training wurde ein Wettkampf in drei Gruppen durchgeführt. Hier die Resultate:

Rang Gesamt-Total Team Bogenschiessen Blasrohr Steinschleuder Total 1 Total 2
1. 2. 1. 2. 1. 2.
1. 436 Hans, Peter, Toni 77 59 69 51 80 100 226 210
2. 383 Ernst, Fredy, Heini 52 58 69 64 70 70 191 192
3. 338 Alois, Bernhard, Paul 57 61 44 66 40 70 141 197


turnfahrt05_praezision01.jpg (197kb) turnfahrt05_praezision02.jpg (146kb) turnfahrt05_praezision03.jpg (158kb)
turnfahrt05_praezision04.jpg (218kb) turnfahrt05_praezision05.jpg (183kb) turnfahrt05_praezision06.jpg (203kb)
turnfahrt05_praezision07.jpg (138kb) turnfahrt05_praezision08.jpg (171kb) turnfahrt05_praezision09.jpg (207kb)
turnfahrt05_praezision10.jpg (254kb) turnfahrt05_praezision11.jpg (213kb) turnfahrt05_praezision12.jpg (243kb)
turnfahrt05_praezision13.jpg (172kb) turnfahrt05_praezision14.jpg (204kb) turnfahrt05_praezision15.jpg (131kb)


Vorbereitung ¦ Bericht ¦ Anreise ¦ Höhenwanderung ¦ Silwängen ¦ Höhle ¦ Salwidili ¦ Blasrohr ¦ Nachtessen ¦ Abstieg ¦ Hochseilpark ¦ Pamper Pole ¦ Giant Swing ¦ Präzision ¦ EmmeUferweg ¦ Kneippen ¦ Rückreise ¦ Turnfahrt 2006